| Модель |
| CPD10D |
| Режим вождения |
| сидящий |
| Номинальная мощность | кг | 1000 |
| Расстояние до центра нагрузки | мм | 500 |
| Режим мощности |
| свинцово-кислотная батарея |
| Колесная база | мм | 13:30 |
| Шина |
|
|
| Тип шины |
| Твердая шина |
| Количество колес (передние/задние) |
| 2/2 |
| Передняя дорожка | мм | 910 |
| Задняя гусеница | мм | 865 |
| Шина (передняя) |
| 15X4 1/2-8 |
| Шина (задняя) |
| 15X4 1/2-8 |
| Размер |
|
|
| Передний свес | мм | 308 |
| Наклон мачты вперед/назад | ° | 5/10 |
| Высота, втягивание мачты | мм | 2017 год |
| Свободная высота подъема | мм | / |
| Общая максимальная высота подъема | мм | 3000 |
| Высота с выдвинутой мачтой | мм | 3957 |
| Высота ограждения над головой | мм | 1847 г. |
| Боковая регулировка вилки (вне вилки) Макс/Мин | мм | 970/200 |
| Размер вилки (ДхШхТ) | мм | 30*100*1070 |
| Длина кузова грузовика (без вилки) | мм | 1980 год |
| Ширина кузова грузовика | мм | 1020 |
| Радиус поворота | мм | 2050 год |
| Зазор под мачтой | мм | 77 |
| Дорожный просвет по центру колесной базы (с нагрузкой) | мм | 100 |
| Ширина штабелирования под прямым углом (поддон 1000x1000 мм, просвет 200 мм) | мм | 3550 |
| Ширина штабелирования под прямым углом (поддон 1200x1200 мм, просвет 200 мм) | мм | 3700 |
| Производительность |
|
|
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 10/11 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | мм/с | 220/230 |
| Скорость снижения, с грузом/без груза | мм/с | 550 |
| Максимальный отрицательный уклон, с грузом/без груза | % | 15/20 |
| Масса |
|
|
| Сервисная масса(с аккумулятором) | кг | 1550 г. |
| Нагрузка на ось: без нагрузки, передняя/задняя | кг |
|
| Нагрузка на ось: загружена, передняя/задняя | кг |
|
| Напряжение аккумулятора/номинальная емкость | В/Ач | 60 В/120 Ач |
| Вес батареи | кг | 150 |
| Электрическая конфигурация |
|
|
| Мощность приводного двигателя – 60 минут. | кВт | 5(ПМС) |
| Мощность двигателя подъема – 15 минут. | кВт | 4,5 (ПМС) |
| Режим управления приводным двигателем |
| МОП-транзистор/СДСМ |
| Режим управления подъемным двигателем |
| МОП-транзистор/СДСМ |
| Рабочий тормоз/стояночный тормоз |
| Гидравлический/Механический |